Aquí puedes consultar los resultados de hoy de la Quiniela de Misiones 30 de Julio 2025 y verificar si tu número salió ganador en los sorteos en vivo.
Resultados del Quiniela de Misiones – 30/07/25





Fecha 5346_a293ca-53> | Quiniela 5346_57e139-10> | Previa 5346_995e84-7c> | Primera 5346_99518d-8b> | Matutina 5346_4b7594-2c> | Matutina Plus 5346_c5ec16-7d> | Vespertina 5346_59c290-8b> | Nocturna 5346_053e44-c4> | Nocturna Plus 5346_57c7f3-0d> |
29-07-25 5346_3e067a-9d> | 5346_f11dab-9e> | 5346_37a7db-a4> | 5346_259892-df> | 5346_2905aa-ed> | 5346_27ccac-c8> | 5346_0ff17c-dc> | 5346_cfb830-c5> | 5346_7a31f2-bf> |
28-07-25 5346_f8ca2a-ee> | 5346_0d0c9e-9d> | 5346_6cebba-00> | 5346_301458-1a> | 5346_a896af-36> | 5346_752ba2-f7> | 5346_81593c-1a> | 5346_1cfd11-dd> | 5346_4271b2-a0> |
26-07-25 5346_7883bc-f0> | 5346_83b563-17> | 5346_57deeb-32> | 5346_f080c0-f3> | 15:00 5346_4cb2b4-a2> | 5346_a78ce9-c7> | 5346_637211-3e> | 5346_35b506-80> | 21:30 5346_782f18-3d> |
25-07-25 5346_4c850c-83> | 5346_13e0d8-79> | 5346_248ec4-4d> | 5346_4553c5-51> | 5346_a80b6a-a1> | 5346_ba44b7-8e> | 5346_293ce7-51> | 5346_1020c4-16> | 5346_099adf-4b> |
24-07-25 5346_f63dff-d6> | 5346_1d00cf-20> | 10:30 5346_80fa6e-94> | 5346_b0b7a4-21> | 5346_41fd3f-e3> | 5346_462227-bf> | 5346_565573-cf> | 5346_a6f011-6e> | 5346_74a691-18> |
23-07-25 5346_f7611c-d3> | 5346_2f81d6-32> | 5346_2daaee-67> | 5346_83f9d3-a9> | 5346_39907e-78> | 5346_e8caed-08> | 5346_f0b6b6-55> | 5346_af8d00-28> | 5346_dcede4-6d> |
22-07-25 5346_1d0d5b-ba> | 5346_b431cb-85> | 5346_e4ba86-fd> | 5346_acc902-7a> | 5346_4f5b85-b0> | 5346_b1f402-37> | 5346_c391b7-8e> | 5346_516820-fc> | 5346_cc0ad8-7c> |
21-07-25 5346_d064d3-c2> | 5346_b68da0-88> | 5346_1c9aec-ac> | 5346_fe5fb9-21> | 5346_c7eb03-1b> | 5346_a628cb-fb> | 5346_773d00-71> | 5346_bb3d2b-d0> | 5346_671f9a-ff> |
19-07-25 5346_3cdd94-29> | 5346_2d9045-5c> | 5346_47798e-68> | 5346_c09060-70> | 5346_d2ec0f-57> | 5346_3c5c5f-3a> | 5346_edabda-e7> | 5346_b43145-c1> | 5346_6c9db1-72> |
18-07-25 5346_556610-f2> | 5346_f24688-25> | 5346_ce162b-ef> | 5346_1b92f9-e6> | 5346_76f2ec-5c> | 5346_a5d39b-55> | 5346_345eb5-44> | 5346_950b6e-3e> | 5346_6b3991-f8> |
17-07-25 5346_ab658b-e2> | 5346_347e5a-bc> | 5346_613bef-78> | 5346_730c49-cf> | 5346_06ed13-cd> | 5346_184873-42> | 5346_f0ee97-86> | 5346_01caf9-6e> | 5346_0eb4a9-2f> |
15-07-25 5346_de736c-e4> | 5346_50c583-54> | 5346_8ba9bc-54> | 5346_0b9c6c-a5> | 5346_d485b3-0e> | 5346_7aebda-5a> | 5346_1fa48e-79> | 5346_8c0de8-60> | 5346_7ec3eb-35> |
14-07-25 5346_27db9b-34> | 5346_72661d-6d> | 5346_80602d-65> | 5346_291200-e9> | 5346_53b0a7-fb> | 5346_200ef4-11> | 5346_ef39ce-30> | 5346_d049cf-b8> | 5346_27b429-23> |
12-07-25 5346_074e69-4a> | 5346_a76ffe-ed> | 5346_e0dc57-ca> | 5346_03048f-53> | 5346_ecb714-da> | 5346_c03713-2f> | 5346_142413-46> | 5346_662412-29> | 5346_922fca-d3> |
11-07-25 5346_27ebd9-8d> | 5346_e19c49-2a> | 5346_b16336-6c> | 5346_c496ea-60> | 5346_7760bb-1b> | 5346_3f864f-a5> | 5346_7beb0d-d5> | 5346_bc62b0-cc> | 5346_07063d-20> |
10-07-25 5346_4e9285-7c> | 5346_f4c4ef-4d> | 5346_c7ef46-60> | 5346_fe996f-7d> | 5346_abb9d4-61> | 5346_af5816-f4> | 5346_44e911-5f> | 5346_c42834-73> | 5346_cbc076-f7> |
8-07-25 5346_57686a-25> | 5346_788f95-ff> | 5346_ff78f5-87> | 5346_be2c06-93> | 5346_d3878a-c9> | 5346_6cc775-80> | 5346_a0e17b-5b> | 5346_7a7d64-28> | 5346_c08869-dd> |
7-07-25 5346_3244a2-5e> | 5346_2d393b-9b> | 5346_e3ab10-06> | 5346_028e6b-7e> | 5346_6949c1-c4> | 5346_5482a0-67> | 5346_234046-b0> | 5346_ba2067-85> | 5346_1a57d2-6c> |
2-07-25 5346_d63a09-38> | 5346_4f0487-c1> | 5346_608f91-e8> | 5346_60383e-b0> | 5346_e32c11-e9> | 5346_636858-ab> | 5346_c9a2ff-d0> | 5346_2ee787-cb> | 5346_332dfd-09> |
1-07-25 5346_84b4b0-cb> | 5346_89c2c9-46> | 5346_b32d44-6a> | 5346_f92276-64> | 5346_51febd-e7> | 5346_59f2d8-ea> | 5346_f1fd79-79> | 5346_c5df70-e9> | 5346_b40c96-62> |
30-06-25 5346_d6086c-47> | 5346_fb3096-f4> | 5346_e130b8-2c> | 5346_ec541d-98> | 5346_d90b60-83> | 5346_f1e030-7a> | 5346_60c609-fe> | 5346_774398-53> | 5346_0a257b-31> |
28-06-25 5346_cd4766-73> | 5346_1439c1-e5> | 5346_40cad7-59> | 5346_a6274f-fe> | 5346_d77304-83> | 5346_89aed4-e7> | 5346_1b7fd2-0d> | 5346_8cd959-85> | 21:30 5346_f5517e-30> |
27-06-25 5346_3e46a8-e5> | 5346_2dffbd-e1> | 5346_12a39f-f5> | 5346_8ab216-c4> | 5346_478431-31> | 5346_5c58d5-9d> | 5346_d625f6-2a> | 5346_1b84f8-b4> | 5346_dc3575-e1> |
26-06-25 5346_e40079-94> | 5346_8b94ec-c2> | 5346_1e148e-00> | 5346_25fa0c-4d> | 5346_32c2f6-6f> | 5346_28872c-e5> | 5346_048204-5b> | 5346_1ddb0d-b8> | 5346_8667a3-66> |
25-06-25 5346_0fdde5-71> | 5346_9a8a7c-a6> | 5346_fa7a90-3e> | 5346_cdc3fb-b9> | 5346_92713a-81> | 5346_376304-4c> | 5346_48b7c2-70> | 5346_3bc730-a7> | 5346_aa44dc-f9> |
Cómo funciona la Quiniela de Misiones?
La Quiniela de Misiones permite apostar a combinaciones de cuatro cifras, del 0000 al 9999, con sorteos que determinan las primeras 20 posiciones en cada tanda. Puedes jugar en agencias autorizadas o de forma online. Para más resultados de loterías argentinas, visita ruta1000.cc.
Qué números se usan en la Quiniela de Misiones?
Se utilizan números de 0000 a 9999, pudiendo realizar apuestas simples o combinadas para aumentar tus chances de ganar.
🟩 Horarios de Sorteo
Los sorteos de la Quiniela de Misiones se realizan de lunes a sábados en los siguientes horarios:
- Primera: 12:00 hs
- Matutina: 15:00 hs
- Vespertina: 18:00 hs
- Nocturna: 21:00 hs
Los resultados se publican en ruta1000.cc después de cada sorteo.
🟩 Números más salidos el mes pasado
Los números más salidos en la Quiniela de Misiones durante el último mes fueron:
- 0812
- 1345
- 2568
- 4781
- 9023
Esto puede servirte como referencia para tus próximas jugadas.
🟩 Premios en la Quiniela de Misiones
Los premios se determinan según la posición en la que sale tu número:
- 1er puesto: Premio mayor (70x la apuesta)
- 2do a 5to puesto: Premio intermedio
- 6to a 20mo puesto: Premio menor
Esto brinda múltiples posibilidades de ganar en cada sorteo.
🟩 Breve historia de la Quiniela de Misiones
La Quiniela de Misiones es uno de los juegos de azar más tradicionales de la provincia, ofreciendo sorteos rápidos con premios diarios y atractivos, convirtiéndose en una opción popular para miles de jugadores en Argentina.