27-09-25
La Quiniela Misiones Argentina realiza sorteos diarios y en Ruta1000 podrás consultar siempre los resultados oficiales de hoy en vivo, correspondientes al sorteo del 27 de septiembre de 2025 a las 21:00 hs.
Resultados del Quiniela de Misiones – 27/09/25
Fecha 5346_eefa59-68> |
Quiniela 5346_2848ca-3f> |
Previa 5346_3a0197-e4> |
Primera 5346_cd962e-ff> |
Matutina 5346_63be7e-53> |
Matutina Plus 5346_26e3e0-df> |
Vespertina 5346_c3c254-a2> |
Nocturna 5346_466edb-66> |
Nocturna Plus 5346_f212e5-5e> |
24-09-25 5346_e36725-f3> | 5346_fee836-08> | 5346_f9f9cc-45> | 5346_cc703c-4f> | 5346_732272-e3> | 5346_39076f-86> | 5346_60a0b8-cf> | 5346_b79857-75> | 5346_2af4dc-37> |
23-09-25 5346_2e8460-99> | 5346_83801c-90> | 5346_f90aaa-eb> | 5346_a6ea8d-01> | 5346_4ebe97-ef> | 5346_a16d6f-94> | 5346_e1e9e8-48> | 5346_62aea3-e5> | 5346_cb68bd-de> |
22-09-25 5346_25c524-76> | 5346_c44f93-b0> | 5346_d4d07f-36> | 5346_c43e3b-d9> | 5346_c5a93e-d7> | 5346_151578-4a> | 5346_f0a0ca-2c> | 5346_8b6f62-9c> | 5346_56b18b-ab> |
20-09-25 5346_0189f1-f0> | 5346_d6710b-f8> | 5346_79055b-f8> | 5346_de559d-32> | 5346_9016fa-12> | 5346_42d612-99> |
18:00 5346_690320-15> | 5346_3243a1-a2> | 5346_04c86b-ee> |
19-09-25 5346_cb3d17-23> | 5346_929992-dd> | 5346_943bbd-c8> | 5346_4f32f9-92> | 5346_a7369f-2f> | 5346_e60c0f-5f> | 5346_d237a2-d9> | 5346_874f59-ed> | 5346_412046-55> |
18-09-25 5346_f70a61-ce> | 5346_43f92f-07> | 5346_b33d39-cc> | 5346_eadb02-58> | 5346_c1e390-76> | 5346_e6eff7-b9> | 5346_0c4613-02> | 5346_c49386-08> | 5346_83048b-37> |
17-09-25 5346_56ff84-e2> | 5346_aca8a5-8b> | 5346_97b8f8-fb> | 5346_34f26f-08> | 5346_834a2b-93> | 5346_583368-09> | 5346_bf1d5a-fc> | 5346_e4084e-6e> | 5346_e259bd-89> |
16-09-25 5346_c33216-a8> | 5346_04ba50-b3> | 5346_c165f6-42> | 5346_3c3153-17> | 5346_3becf8-4b> | 5346_7f9495-c2> | 5346_9cf109-94> | 5346_894952-fb> | 5346_35bb75-e2> |
15-09-25 5346_731857-57> | 5346_49fbb9-3d> | 5346_b882d4-94> | 5346_b0e216-da> | 5346_48b8bb-78> | 5346_77664e-56> | 5346_a7c974-6e> | 5346_916aff-5f> | 5346_b43c4c-a0> |
3-09-25 5346_c14ea3-71> | 5346_2cba31-43> | 5346_f88472-8b> | 5346_c4bfd4-d7> | 5346_5297f4-f2> | 5346_5d66ea-54> | 5346_2e4da4-a8> | 5346_e2dcf0-a5> | 5346_f124b1-27> |
2-09-25 5346_8ed74c-3b> | 5346_79ee84-49> | 5346_43135e-cf> | 5346_ae303c-f1> | 5346_0ee9ed-b1> | 5346_a93d36-6d> | 5346_55b151-2f> | 5346_236de7-d5> | 5346_76d514-3c> |
1-09-25 5346_e2d5da-32> | 5346_21517a-c4> | 5346_d2004f-73> | 5346_2273e5-4b> | 5346_d08543-e1> | 5346_657d02-6c> | 5346_0ffb54-f7> | 5346_c725b3-71> | 5346_508431-4a> |
Fecha 5346_f8c5d0-e6> |
Quiniela 5346_b4f1c9-49> |
Previa 5346_204ac2-f6> |
Primera 5346_6b207f-6e> |
Matutina 5346_d9a9f5-af> |
Matutina Plus 5346_c10314-62> |
Vespertina 5346_645937-91> |
Nocturna 5346_adccf5-28> |
Nocturna Plus 5346_6f7e66-56> |
29-08-25 5346_a1069d-e4> | 5346_a750de-6e> | 5346_6db569-84> | 5346_36f0d9-2a> | 5346_27174f-10> | 5346_46efe2-74> | 5346_892c75-4b> | 5346_2a14fb-5b> | 5346_da76c9-c7> |
27-08-25 5346_85a8d3-6d> | 5346_f3f924-16> | 5346_22003b-2b> | 5346_0958f0-e1> | 5346_af8e09-04> | 5346_df81c6-6f> | 5346_3b5efc-4a> | 5346_73f895-5d> | 5346_1ae6cb-a9> |
26-08-25 5346_c92197-6e> | 5346_ff99c7-24> | 5346_44c13e-4e> | 5346_403589-18> | 5346_ee515a-38> | 5346_f02df3-32> | 5346_d18630-be> | 5346_f292b1-31> | 5346_bf268b-02> |
25-08-25 5346_52119d-f3> | 5346_78934a-33> | 5346_7da8fc-92> | 5346_77d70f-1b> | 5346_3a6e10-89> | 5346_5949f4-da> | 5346_85ec63-49> | 5346_a04de3-8a> | 5346_200eff-87> |
23-08-25 5346_edac94-2f> | 5346_340cc9-c1> | 5346_2955e4-99> | 5346_24a454-97> | 5346_cb3c3a-f1> | 5346_1319c8-1f> | 5346_5f49da-54> | 5346_4e7f01-b6> | 5346_7d508b-f5> |
22-08-25 5346_119594-af> | 5346_a7f32d-90> | 5346_a398cf-3f> | 5346_2bce6d-64> | 5346_91140c-7c> | 5346_d65069-a2> | 5346_229064-8d> | 5346_9fdf97-3f> | 5346_cf89f8-37> |
21-08-25 5346_290bcb-cb> | 5346_018270-3f> | 5346_090036-da> | 5346_c62285-aa> | 5346_b7b1d7-c3> | 5346_4bee13-6e> | 5346_c432e6-d1> | 5346_e2fed1-1f> | 5346_4bd538-a5> |
20-08-25 5346_d19650-50> | 5346_e2ee57-54> | 5346_85e19b-b9> | 5346_a1c43e-86> | 5346_3272a3-38> | 5346_322352-8e> | 5346_f0493b-72> | 5346_eb5572-d4> | 5346_f3d41e-38> |
19-08-25 5346_ae9067-c2> | 5346_5de93a-a3> | 5346_4a446c-50> | 5346_eae08e-f2> | 5346_5f3854-f6> | 5346_f0ef30-4d> | 5346_ea075f-a9> | 5346_47d7d6-1b> | 5346_b00ea2-d0> |
18-08-25 5346_7a43d0-d8> | 5346_00c81e-76> | 5346_869151-42> | 5346_78ef11-44> | 5346_8cd68b-74> | 5346_375d1f-90> | 5346_53cd9b-76> | 5346_3342e3-cd> | 5346_19f572-df> |
15-08-25 5346_a41eaa-e3> | 5346_c05d49-dd> | 5346_325d78-b9> | 5346_7844db-c9> | 5346_694e92-04> | 5346_78b965-f2> | 5346_09fceb-dc> | 5346_8b738d-a1> | 5346_6ac745-51> |
14-08-25 5346_e8dea0-8d> | 5346_4f4f42-af> | 5346_cbd815-ec> | 5346_49dd70-30> | 5346_c9f6a5-22> | 5346_842450-c3> | 5346_82acde-79> | 5346_da3bb1-53> | 5346_3d6598-f6> |
13-08-25 5346_2c9f4c-a1> | 5346_a6dd64-7e> | 5346_0214b4-c8> | 5346_cd88bd-5e> | 5346_4ec97b-87> | 5346_ec4c0c-89> | 5346_0ec9a2-82> | 5346_3f077c-77> | 5346_b2370c-96> |
12-08-25 5346_17838b-42> | 5346_2297e6-44> | 5346_cd04db-f1> | 5346_48920b-0a> | 5346_a76c91-c4> | 5346_578572-89> | 5346_8c9bec-7b> | 5346_cd8e58-62> | 5346_af1116-78> |
11-08-25 5346_363201-38> | 5346_a1f5d1-45> | 5346_0a7630-1e> | 5346_2c56a1-7c> | 5346_ee0425-fe> | 5346_c4b547-be> | 5346_911dbb-6c> | 5346_19c4a5-ee> | 5346_3566b8-8c> |
9-08-25 5346_34bc56-a4> | 5346_83a5e0-a8> | 5346_ba431d-5d> | 5346_2cad13-d7> | 5346_7ef806-62> | 5346_c29475-6e> | 5346_67dcf7-74> | 5346_6292e3-dc> | 5346_d6b762-1d> |
8-08-25 5346_2dbad2-fa> | 5346_5d8911-cd> | 5346_b9f168-12> | 5346_4a8379-18> | 5346_7ffb6b-a5> | 5346_d0d72c-a5> | 5346_7f1073-49> | 5346_c9413e-09> | 5346_1e1998-45> |
6-08-25 5346_af6579-ac> | 5346_60c9f4-d1> | 5346_4c8d60-03> | 5346_8217b9-6b> | 5346_66d20d-2c> | 5346_27990a-51> | 5346_0a1644-02> | 5346_94b544-c8> | 5346_824500-b2> |
5-08-25 5346_6bdc01-31> | 5346_bdcf2c-65> | 5346_74116a-28> | 5346_48eb05-ca> | 5346_e811f8-19> | 5346_a0d730-11> | 5346_d39f0f-39> | 5346_66e622-50> | 5346_b92ae8-ea> |
4-08-25 5346_54322c-c6> | 5346_774e11-2f> | 5346_ffa841-d7> | 5346_9d5260-9b> | 5346_5758e6-cd> | 5346_2ece83-2d> | 5346_1b7d76-f6> | 5346_b293e3-d0> | 5346_e2af28-ed> |
2-08-25 5346_d40c4f-1d> | 5346_d20e73-3d> | 5346_cf870c-0d> | 5346_a4ab36-f2> | 5346_39025b-58> | 5346_164a21-3d> | 5346_76a007-0d> | 5346_9b6bf3-b6> | 5346_34e4f1-87> |
Nuestro portal publica los números ganadores apenas son anunciados, para que confirmes tu jugada sin demoras. Miles de apostadores siguen cada sorteo con entusiasmo y confían en Ruta1000 para obtener información clara, rápida y confiable. También podrás revisar resultados anteriores y estadísticas para analizar tu juego. Ingresa ahora y consulta en directo los números de la Quiniela Misiones de hoy.
Cómo funciona la Quiniela de Misiones?
La Quiniela de Misiones permite apostar a combinaciones de cuatro cifras, del 0000 al 9999, con sorteos que determinan las primeras 20 posiciones en cada tanda. Puedes jugar en agencias autorizadas o de forma online. Para más resultados de loterías argentinas, visita ruta1000.cc.
Qué números se usan en la Quiniela de Misiones?
Se utilizan números de 0000 a 9999, pudiendo realizar apuestas simples o combinadas para aumentar tus chances de ganar.
🟩 Horarios de Sorteo
Los sorteos de la Quiniela de Misiones se realizan de lunes a sábados en los siguientes horarios:
- Primera: 12:00 hs
- Matutina: 15:00 hs
- Vespertina: 18:00 hs
- Nocturna: 21:00 hs
Los resultados se publican en ruta1000.cc después de cada sorteo.
🟩 Números más salidos el mes pasado
Los números más salidos en la Quiniela de Misiones durante el último mes fueron:
- 0812
- 1345
- 2568
- 4781
- 9023
Esto puede servirte como referencia para tus próximas jugadas.
🟩 Premios en la Quiniela de Misiones
Los premios se determinan según la posición en la que sale tu número:
- 1er puesto: Premio mayor (70x la apuesta)
- 2do a 5to puesto: Premio intermedio
- 6to a 20mo puesto: Premio menor
Esto brinda múltiples posibilidades de ganar en cada sorteo.
🟩 Breve historia de la Quiniela de Misiones
La Quiniela de Misiones es uno de los juegos de azar más tradicionales de la provincia, ofreciendo sorteos rápidos con premios diarios y atractivos, convirtiéndose en una opción popular para miles de jugadores en Argentina.