La Tómbola Jujeña Argentina realiza sorteos diarios y en Ruta1000 podrás consultar siempre los resultados oficiales de hoy en vivo, correspondientes al sorteo del 29 de septiembre de 2025 a las 20:30 hs. Nuestro portal publica los números ganadores apenas son anunciados, para que confirmes tu jugada sin demoras. Miles de apostadores siguen cada sorteo con entusiasmo y confían en Ruta1000 para obtener información clara, rápida y confiable. También podrás revisar resultados anteriores y estadísticas para analizar tu juego. Ingresa ahora y consulta en directo los números de la Tómbola Jujeña de hoy.
Resultados del Tómbola Jujena -29/09/2025
Fecha 5416_0d6034-a7> |
Quiniela 5416_77f5fe-f8> |
Previa 5416_b3c3c8-25> |
Primera 5416_1fb2e6-50> |
Matutina 5416_60c8ac-71> |
Vespertina 5416_089eb9-20> |
Nocturna 5416_26a1c4-12> |
24-0925 5416_dfd415-74> | 5416_2f5a00-f5> | 5416_da4073-8d> | 5416_f43502-4a> | 5416_2e9fb7-b9> | 5416_164198-4a> | 5416_8ad337-2c> |
23-0925 5416_b093b8-bf> | 5416_949f3a-7a> | 5416_b94473-87> | 5416_65da1f-22> | 5416_e940ea-06> | 5416_53b165-56> | 5416_878d02-b9> |
22-0925 5416_a741b5-85> | 5416_42329f-a8> | 5416_4f2cf0-bb> | 5416_90a71b-6d> | 5416_5aba82-9b> | 5416_aed57e-e9> | 5416_533136-67> |
20-0925 5416_271a6e-63> | 5416_032569-7d> | 5416_ab0509-af> | 5416_6b0b20-4f> | 5416_a4b960-22> | 5416_1db161-57> | 5416_73e830-02> |
19-0925 5416_104d54-8f> | 5416_27f041-12> | 5416_6f32af-03> | 5416_37fd12-bb> | 5416_b97b12-79> | 5416_a46d4e-22> | 5416_67033d-69> |
18-0925 5416_188916-45> | 5416_524c33-ce> | 5416_f6721c-a9> | 5416_9e655f-0e> | 5416_bacbe1-58> | 5416_e43d3c-23> | 5416_39e090-6b> |
17-0925 5416_54bfcb-bc> | 5416_2347cf-df> | 5416_146593-e3> | 5416_ce6d66-5c> | 5416_9fa8ca-c0> | 5416_f3a998-88> | 5416_9e1e0f-47> |
16-0925 5416_5bcb48-ba> | 5416_22355d-34> | 5416_e61a1d-f5> | 5416_75fce0-b6> | 5416_590b47-42> | 5416_d72faa-4a> | 5416_f12386-a8> |
15-0925 5416_edfaf9-78> | 5416_f577d4-91> | 5416_ab1816-76> | 5416_5b08ad-0d> | 5416_8ec1e1-63> | 5416_55c357-02> | 5416_dd09b5-27> |
4-0925 5416_f5bccd-a6> | 5416_1f707d-49> | 5416_e06574-81> | 5416_959213-0c> | 5416_21b749-96> | 5416_d58b9a-73> | 5416_21d7f6-9b> |
3-0925 5416_5ec3d6-6f> | 5416_c53cc2-4f> | 5416_81e49f-55> | 5416_59a645-68> | 5416_801ecd-a9> | 5416_28c3c5-2d> | 5416_199bea-b7> |
2-0925 5416_530f27-63> | 5416_3a2f94-a2> | 5416_8cd304-ab> | 5416_9d6821-17> | 5416_3b651c-fc> | 5416_9fcdea-b9> | 5416_1e50f9-3d> |
1-0925 5416_f5e665-a1> | 5416_fd11d9-d5> | 5416_f13d62-14> | 5416_dca400-6e> | 5416_7e6622-0a> | 5416_098b72-68> | 5416_0bea0e-9f> |
Fecha 5416_02700f-fa> |
Quiniela 5416_60604b-51> |
Previa 5416_c55bbd-19> |
Primera 5416_e26f1c-f7> |
Matutina 5416_ccf6f3-ba> |
Vespertina 5416_13786b-ec> |
Nocturna 5416_d7edcc-d9> |
30-08-25 5416_900985-17> | 5416_72d509-e8> | 5416_9cbbdb-ac> | 5416_4f7c60-83> | 5416_e23db4-b3> | 5416_34a224-23> | 5416_705a07-75> |
29-08-25 5416_5deb07-91> | 5416_e13d90-86> | 5416_fe8afd-c9> | 5416_306b91-e0> | 5416_daff98-79> | 5416_a4dbd1-f5> | 5416_74e1c6-31> |
27-08-25 5416_24b57e-c8> | 5416_0179a3-21> | 5416_4002e6-53> | 5416_9e895c-56> | 5416_526c59-ad> | 5416_b2195b-34> | 5416_75e1ec-37> |
26-08-25 5416_409b3b-dd> | 5416_497af7-e0> | 5416_7cd50a-70> | 5416_8d0829-9f> | 5416_4e67ef-5a> | 5416_bfa7df-18> | 5416_fe500e-cf> |
25-08-25 5416_1334a4-21> | 5416_be20b4-6b> | 5416_f84702-55> | 5416_3c5eef-fb> | 5416_686655-2f> | 5416_522eaa-a6> | 5416_85b0ed-7c> |
23-08-25 5416_ca1071-26> | 5416_034eab-99> | 5416_75b473-04> | 5416_5a1d1b-29> | 5416_73a0a5-fb> | 5416_c45e1d-64> | 5416_faf616-e0> |
22-08-25 5416_27c5f2-c6> | 5416_b3cc66-ee> | 5416_61d2b2-73> | 5416_ce1468-f1> | 5416_c5452d-49> | 5416_03ebe5-4d> | 5416_391c7a-df> |
21-08-25 5416_256c5b-b2> | 5416_40e757-69> | 5416_93fd17-20> | 5416_96b290-de> | 5416_804106-a6> | 5416_625ed4-34> | 5416_d4cf7f-85> |
20-08-25 5416_5084b7-42> | 5416_b56c67-b4> | 5416_01e73e-29> | 5416_2210f6-fb> | 5416_e55af8-ce> | 5416_ee4e2c-11> | 5416_4b5746-91> |
20-08-25 5416_0a2d22-f6> | 5416_0bf042-6b> | 5416_34bbe1-55> | 5416_1483a1-e5> | 5416_8fe32f-62> | 5416_7c1644-53> | 5416_a002ae-20> |
19-08-25 5416_ec4e66-3f> | 5416_59b646-99> | 5416_d4a7ab-ad> | 5416_20cb22-aa> | 5416_c02b83-d6> | 5416_354fa4-cf> | 5416_04e2a2-93> |
18-08-25 5416_246f0f-b6> | 5416_45f7bf-74> | 5416_aed710-42> | 5416_ed5c57-61> | 5416_235b7a-1f> | 5416_273157-63> | 5416_71e1c7-08> |
16-08-25 5416_5ce434-05> | 5416_3e7e40-6b> | 5416_76308a-28> | 5416_59849b-5b> | 5416_61104a-90> | 5416_14aa54-23> | 5416_d59108-cc> |
15-08-25 5416_86b936-3b> | 5416_e1ac62-47> | 5416_db6c28-d4> | 5416_6bb9a5-97> | 5416_a5d3b3-42> | 5416_1b5df1-df> | 5416_accfe1-d0> |
14-08-25 5416_ce6f29-e6> | 5416_c41656-80> | 5416_b1092c-1f> | 5416_882df7-73> | 5416_4514b1-c7> | 5416_e635e3-cf> | 5416_11c7af-53> |
13-08-25 5416_197ae8-69> | 5416_d162c1-24> | 5416_0b58e4-98> | 5416_555e2e-91> | 5416_0927ee-9b> | 5416_f6b249-d4> | 5416_48cba1-58> |
12-08-25 5416_5d4fba-7d> | 5416_3d1e7d-99> | 5416_70c209-20> | 5416_37ed9b-40> | 5416_8b4521-d5> | 5416_a04ad9-48> | 5416_221d2b-df> |
11-08-25 5416_3b2903-57> | 5416_41d9b5-83> | 5416_9b287a-a5> | 5416_b25a6a-b5> | 5416_9bb6be-6b> | 5416_ce7575-ba> | 5416_8d2ced-4b> |
9-08-25 5416_de1eec-09> | 5416_f42518-03> | 5416_22fb95-b0> | 5416_bf52ff-27> | 5416_d2ea14-23> | 5416_9b6553-ed> | 5416_06e503-32> |
8-08-25 5416_71f56c-a4> | 5416_d4a424-f1> | 5416_74809b-ea> | 5416_210259-4b> | 5416_8966bc-71> | 5416_f5aaf3-75> | 5416_da37fc-e4> |
7-08-25 5416_d1a9df-1d> | 5416_cf1c9f-d4> | 5416_5d1f7b-d4> | 5416_60285d-f2> | 5416_825a18-2a> | 5416_7274cb-ab> | 5416_1edf76-bc> |
6-08-25 5416_7fbac0-4d> | 5416_e7f15e-8e> | 5416_20b72b-16> | 5416_aeb7c3-4a> | 5416_42d1e2-82> | 5416_5eb31d-56> | 5416_2f4e62-fa> |
5-08-25 5416_29bde2-00> | 5416_2be030-c7> | 5416_e55057-7e> | 5416_88a52d-c7> | 5416_5be600-57> | 5416_706ad3-b5> | 5416_e1c179-42> |
4-08-25 5416_8fa65a-69> | 5416_e39742-a7> | 5416_2cc6c4-55> | 5416_3767dd-d8> | 5416_ce63b8-19> | 5416_1ef3ea-41> | 5416_98e149-62> |
2-08-25 5416_0e8f23-0f> | 5416_197c5a-00> | 5416_9c758b-59> | 5416_12856f-94> | 5416_1f53e9-6b> | 5416_83e501-5e> | 5416_f56fe8-ab> |
1-08-25 5416_cf8b02-39> | 5416_120084-18> | 5416_9a5999-9b> | 5416_efc79e-db> | 5416_7ffd16-9d> | 5416_9419bc-31> | 5416_724317-2e> |
Cómo funciona la Tómbola Jujena?
La Tómbola Jujena permite apostar combinaciones de cuatro cifras del 0000 al 9999, extrayendo 20 posiciones en cada sorteo. Puedes realizar apuestas en agencias locales o jugar online para participar en cada sorteo. Si deseas seguir otras loterías argentinas, consulta ruta1000.cc.
Qué números se usan en la Tómbola Jujena?
Se utilizan números de 0000 a 9999, y puedes hacer apuestas simples, múltiples o combinadas según tu estrategia de juego.
Horarios de Sorteo
Los sorteos de la Tómbola Jujena se realizan de lunes a sábados en los siguientes horarios:
- Matutina: 10:30 hs
- Vespertina: 14:00 hs
- Nocturna: 21:00 hs
Los resultados se publican en ruta1000.cc tras cada sorteo.
🟩 Números más salidos el mes pasado
Los números más salidos en la Tómbola Jujena durante el último mes fueron:
- 0158
- 1423
- 2847
- 3991
- 8674
Estos datos pueden ayudarte a elegir tus próximos números de forma estratégica.
Premios en la Tómbola Jujena
Los premios dependen de la posición de salida de tu número:
- 1er puesto: Premio mayor (paga 70x la apuesta)
- 2do a 5to puesto: Premio intermedio
- 6to a 20mo puesto: Premio menor
Esto permite ganar en diferentes niveles en cada sorteo.
🟩 Breve historia de la Tómbola Jujena
La Tómbola Jujena es una de las loterías más tradicionales de Jujuy, ofreciendo sorteos rápidos y premios diarios a sus jugadores, convirtiéndose en una opción confiable para quienes disfrutan del juego responsable en Argentina.